主要更新内容
本次 POI 数据在 2017年2月 的基础上,主要更新内容如下:
- 新增条目 690万+条
- 删除自2017年2月到现在没再出现的条目 385万+条
- 详情信息更新 共945万+条,其中
- 名称更新 135万+条
- 坐标更新 385万+条
- 地址字段更新 430万+条
- 类型信息更新 120万+条
经过此次更新,整理后 POI 数据条目总数达到了 6180万+ 。
各省份 与 TOP 30 城市的 POI 数量
省份 | 数量 | 城市 | 数量 | |
---|---|---|---|---|
广东省 | 690万+ | 上海市 | 195万+ | |
江苏省 | 515万+ | 北京市 | 170万+ | |
浙江省 | 435万+ | 广州市 | 135万+ | |
山东省 | 420万+ | 成都市 | 125万+ | |
河南省 | 335万+ | 深圳市 | 120万+ | |
四川省 | 320万+ | 重庆市 | 115万+ | |
河北省 | 260万+ | 苏州市 | 105万+ | |
湖北省 | 230万+ | 杭州市 | 95万+ | |
湖南省 | 220万+ | 东莞市 | 90万+ | |
安徽省 | 210万+ | 武汉市 | 80万+ | |
上海市 | 195万+ | 天津市 | 75万+ | |
辽宁省 | 195万+ | 佛山市 | 65万+ | |
福建省 | 190万+ | 宁波市 | 65万+ | |
北京市 | 170万+ | 西安市 | 65万+ | |
广西壮族自治区 | 165万+ | 青岛市 | 60万+ | |
陕西省 | 160万+ | 郑州市 | 60万+ | |
江西省 | 155万+ | 南京市 | 60万+ | |
云南省 | 150万+ | 无锡市 | 60万+ | |
山西省 | 130万+ | 长沙市 | 60万+ | |
黑龙江省 | 125万+ | 温州市 | 55万+ | |
重庆市 | 115万+ | 沈阳市 | 50万+ | |
内蒙古自治区 | 105万+ | 昆明市 | 45万+ | |
贵州省 | 100万+ | 石家庄市 | 45万+ | |
吉林省 | 100万+ | 金华市 | 45万+ | |
甘肃省 | 80万+ | 合肥市 | 45万+ | |
天津市 | 75万+ | 哈尔滨市 | 40万+ | |
新疆维吾尔自治区 | 70万+ | 泉州市 | 40万+ | |
台湾省 | 50万+ | 常州市 | 40万+ | |
宁夏回族自治区 | 35万+ | 济南市 | 40万+ | |
海南省 | 30万+ | 大连市 | 40万+ | |
香港特别行政区 | 30万+ | |||
青海省 | 20万+ | |||
西藏自治区 | 15万+ | |||
澳门特别行政区 | 5万以下 |
数据字段信息
样例下载
如需了解更多,可发邮件至 i@xdc.at
与我联系。