主要更新内容
本次 POI 数据在 2016年11月 的基础上,主要更新内容如下:
- 新增条目 620w条
- 删除自2016年11月到现在没再出现的条目 380w条
- 详情信息更新 共1100w+ 条,其中
- 名称更新 140w条
- 坐标更新 410w条
- 地址字段更新 660w条
- 类型信息更新 120w条
经过此次更新,整理后 POI 数据条目总数达到了 5800w+ 。
更新内容示例
各省份 与 TOP 30 城市的 POI 数量
省份 | 数量 | 城市 | 数量 | |
---|---|---|---|---|
广东省 | 650万+ | 上海市 | 180万+ | |
江苏省 | 485万+ | 北京市 | 150万+ | |
浙江省 | 405万+ | 广州市 | 125万+ | |
山东省 | 400万+ | 成都市 | 120万+ | |
河南省 | 315万+ | 重庆市 | 110万+ | |
四川省 | 310万+ | 深圳市 | 110万+ | |
河北省 | 245万+ | 苏州市 | 95万+ | |
湖北省 | 220万+ | 杭州市 | 85万+ | |
湖南省 | 210万+ | 东莞市 | 85万+ | |
安徽省 | 200万+ | 武汉市 | 75万+ | |
辽宁省 | 185万+ | 天津市 | 70万+ | |
上海市 | 180万+ | 佛山市 | 60万+ | |
福建省 | 180万+ | 西安市 | 60万+ | |
广西壮族自治区 | 155万+ | 宁波市 | 60万+ | |
北京市 | 150万+ | 青岛市 | 60万+ | |
陕西省 | 150万+ | 南京市 | 60万+ | |
江西省 | 150万+ | 无锡市 | 55万+ | |
云南省 | 150万+ | 长沙市 | 55万+ | |
山西省 | 125万+ | 郑州市 | 55万+ | |
黑龙江省 | 120万+ | 温州市 | 50万+ | |
重庆市 | 110万+ | 沈阳市 | 45万+ | |
内蒙古自治区 | 105万+ | 昆明市 | 45万+ | |
贵州省 | 100万+ | 石家庄市 | 45万+ | |
吉林省 | 95万+ | 金华市 | 45万+ | |
甘肃省 | 75万+ | 合肥市 | 40万+ | |
天津市 | 70万+ | 哈尔滨市 | 40万+ | |
新疆维吾尔自治区 | 70万+ | 常州市 | 40万+ | |
宁夏回族自治区 | 30万+ | 泉州市 | 40万+ | |
海南省 | 30万+ | 济南市 | 40万+ | |
香港特别行政区 | 25万+ | 南宁市 | 35万+ | |
青海省 | 20万+ | |||
西藏自治区 | 20万+ | |||
澳门特别行政区 | 5万以下 | |||
台湾省 | 5万以下 |
数据字段信息
样例下载
如需了解更多,可发邮件至 i@xdc.at
与我联系。